1 / 5



| FW18H Detailed Parameters | |
|---|---|
| Engine Model | Briggs & Stratton/ Kubota/ Laidong |
| Engine Power | 10.2 KW / 14HP |
| Emission Standard | Euro 5/EPA |
| Control Style | Hydraulic Pilot Control |
| Minimum Ground Clearance | 143 mm |
| Operating Weight | 1800 KG |
| Track Length | 1503 mm |
| Track Width | 230 mm |
| Bucket Capacity | 0.04 m³ |
| Overall Length | 3319 mm |
| Overall Width | 1100 mm |
| Overall Height | 2292 mm |
| Swing Radius | 820 mm |
| Travel Speed | 2.1 km/h |
| Main Hydraulic Pressure | 18 MPa |
| Swing Speed | 8 rpm |
| Max. Digging Height | 2880mm |
| Max. Dumping Height | 1880mm |
| Max. Digging Depth | 2130mm |
| Max. Digging Radius | 3400mm |










