1 / 5



| FW12N Specification | |
| Engine | Koop/ Briggs&Strattons/ Kubota |
| Digging Bucket Capacity | 0.025cbm/120kg |
| Bucket Width | 380mm |
| Rated Power | 7kw/3000r/min |
| Travel Speed | 3km/h |
| Main Dimensions | |
| Overall Dimension (L*W*H) | 2775*930*2219mm |
| Wheelbase | 910mm |
| Chassis Width | 896mm |
| Track Width | 180mm |
| Operating Range | |
| Max. Digging Depth | 1750mm |
| Max. Digging Height | 2610mm |
| Max. Dumping Height | 1850mm |
| Max. Digging Radius on Ground | 2850mm |












