1 / 5



| Machine Performance | |
| Brand | SHANDING |
| Model | SD20U |
| Operating mode | Hydraulic lever |
| Operating weight | 1970kg |
| Bucket capacity | 0.07cbm |
| Bucket width | 430mm (Customizable) |
| Engine | Perkins(UK) 403D-11, 14.7kw/2200r/min |
| Pump / Valve | FUTAI 309 / HUSCO (USA) |
| Motor | EATON (USA) Walking & Rotary |
| Chassis Scalable | Yes |
| Walking speed | 3.9km/h |
| Physical Size | |
| Total Size (L*W*H) | 4090x1200x2310 mm |
| Track Size | 1570mm * 230mm |
| Chassis width | 1160 mm |
| Working Range | |
| Max. digging depth | 2405 mm |
| Max. digging height | 3330 mm |
| Max. digging radius | 3975 mm |







