1 / 5
| Model | Unit | RTX220 Specification |
|---|---|---|
| Machine working weight | kg | 21500 |
| Bucket capacity | m3 | 0.5-1.28 |
| Boom length | mm | 5700 |
| Stick length | mm | 2900 |
| Swing speed | rpm | 12.4 |
| Walking speed | km/h | 3.1-4.5 |
| Bucket digging force | KN | 136.2 |
| Stick excavator | KN | 97 |
| Engine model | / | USA IMPORT |
| Rated power | kw/rpm | 110/1950 |
| Cooling method | / | Water cooling |
| Total length of transport | mm | 9510 |
| Overall width of transport | mm | 2900 |
| Overall height of transport | mm | 3030 |
| Track length | mm | 4440 |
| Track shoe width | mm | 600 |
| Maximum excavation range | mm | 9910 |
| Maximum excavation depth | mm | 6445 |
| Maximum discharge height | mm | 6810 |


