1 / 5
Available in 0.8 Ton, 1 Ton, 1.2 Ton, and 2 Ton Models with CE/EPA/EURO 5 Engines






This series is specifically designed for small projects, gardening, farmland, municipal works, vegetable greenhouses, and trench digging. Simple design, high performance, and easy maintenance.
| Model | LTE10 | LTE18 | LTE20 | LTE22 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 950kg | 1800kg | 1900kg | 2200kg |
| Rated Power | 7kW/3000rpm | 18.1kW/2000rpm | 14.2kW/2200rpm | 22.1kW/2200rpm |
| Engine | KOOP KD192F-1 | Laidong 3TE25 | Kubota | Laidong 3TE30 |
| Bucket Capacity | 0.023m³ | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ |
| Max. Digging Radius | 3065mm | 3860mm | 4040mm | 4370mm |
| Max. Digging Depth | 1715mm | 2050mm | 2400mm | 2450mm |
| Model | LTE30 | LTE35 | LTE40 | LTE60 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Weight | 3000kg | 3500kg | 3850kg | 6000kg |
| Rated Power | 28/20/2200 | 32/24/2200 | 45/26.5/2300 | 51/37.4/2200 |
| Engine | Yanmar 3TNV80F | Yanmar 388 | Changchai 490 | Yanmar 4TNV94L |
| Bucket Capacity | 0.08m³ | 0.1m³ | 0.26m³ | 0.2m³ |
| Max. Digging Radius | 3860mm | 4300mm | 4630mm | 6150mm |
| Max. Digging Depth | 2150mm | 2500mm | 2545mm | 3820mm |





