1 / 5
| ENGINE SYSTEM | |
| Emission Standard | EPA4 / EURO 5 |
| Make / Model | KUBOTA D1105 |
| Power / Rotation Speed | 14kw (19HP) @ 2200rpm |
| Number of Cylinders | 3 |
| Type | Water cooled, in-line, 4-stroke, mechanical pump |
| Max. Torque | 70.3Nm / 1600rpm |
| Displacement | 1.123L |
| PERFORMANCE PARAMETERS | |
| Standard Bucket Capacity | 0.1m³ |
| Swing Speed | 10 rpm |
| Max. Gradeability | 58% |
| Max. Bucket Digging Force | 23.5 KN |
| Machine Weight | 2750kg |
| Hydraulic System Pressure | 20.5 Mpa |
| MACHINE DIMENSIONS | |
| Overall Dimension (L*W*H) | 4195mm * 1550mm * 2480mm |
| Track Gauge | 1250mm |
| Boom Length | 2200mm |
| Arm Length | 1300mm |
| WORKING RANGE | |
| Max. Digging Height | 4427mm |
| Max. Dumping Height | 3005mm |
| Max. Digging Depth | 2830mm |
| Max. Digging Radius | 4835mm |





