1 / 5
| Engine System | Travel System | ||
|---|---|---|---|
| Model | Yanmar 3TNV70 | Travel Motors | Eaton, USA |
| Type | Direct injection, water cooled | Travel Speed | 2.7/5.0 km/h |
| Power Output | 10kw/2200rpm | Gradeability | 58% (30°) |
| Max. Torque | 50N.m/2000rpm | Ground Clearance | 160mm |
| Hydraulic System | Electrical System | ||
| Pump | CASAPPA, Italy | Voltage | 12V |
| Type | Axial-piston pump + Gear pump | Battery Capacity | 60Ah |
| Max. Pressure | 17 MPa | Main Control Valve | Hydro Control, Italy |
| Swing System | Capacity & Lubrication | ||
| Swing Motor | Eaton, USA | Fuel Tank | 28L |
| Swing Speed | 8.8 r/min | Hydraulic Oil Tank | 17.5L / 24L System |



