1 / 5



| FW26T Specification | |
|---|---|
| Engine | Kubota / Yanmar 380F / Perkins |
| Emission standard | EPA and Euro 5 |
| Rated power | 18.4kw |
| Machine weight | 2600kg |
| Bucket capacity | 0.04m3 |
| Bucket width | 450mm |
| Machine size | 3966x1350x2280mm |
| Track ground length | 1500mm |
| Gradeability | 40° |
| Chassis Ground Clearance | 200mm |
| Track width | 230mm |
| Transportation length | 3966mm |
| Oil tank capacity | 16L |
| Hydraulic flow | 40L/Min |
| Hydraulic oil tank capacity | 16L |
| Working pressure | 16Mpa |
| The max digging height | 3016mm |
| The max unloading height | 2133mm |
| The max digging deepth | 2050mm |
| The Max digging radius | 3800mm |
| The radius of rotation | 1645mm |
| The digging force | 16KN |
















